ワールド・プレイヤー
> D〜始まる選手
> ダリオ・シルバ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1991_91 | 累積カード | 採点 |
| 1992_92 | デフェンソール・スポルティング | 18 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1993_93 | ペニャロール | 20 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 1994_94 | ペニャロール | 24 | 18 | 累積カード | 採点 |
| 1995_95 | ペニャロール | 12 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | カリアリ | 33 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | カリアリ | 29 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | カリアリ | 27 | 13 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | カリアリ | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | エスパニョーラ | 15 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | マラガ | ※ | 23 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | マラガ | 26 | 13 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | マラガ | 23 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | マラガ | 28 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | セビージャ | 27 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | セビージャ | - | - | 累積カード | 採点 |



