ワールド・プレイヤー
> P〜始まる選手
> D・パッソーニ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1991_92 | インテル | 0 | 0 |
| 1992_93 | インテル | 0 | 0 |
| 1993_94 | カサラーノ | 24 | 3 |
| 1994_95 | カサラーノ | 30 | 2 |
| 1995_96 | フィデリス・アンドリア | 33 | 3 |
| 1996_97 | ベネチア | 10 | 0 |
| 1996_97 | キエーボ | 21 | 1 |
| 1997_98 | キエーボ | 11 | 0 |
| 1998_99 | キエーボ | 27 | 3 |
| 1999_00 | キエーボ | 23 | 2 |
| 2000_01 | キエーボ | 24 | 0 |
| 2001_02 | キエーボ | 0 | 0 |
| 2001_02 | シエナ | 31 | 2 |
| 2002_03 | キエーボ | 6 | 0 |
| 2003_04 | リボルノ | 19 | 0 |
| 2003_04 | ウラカン | 28 | 3 |
| 2004_05 | リボルノ | 28 | 1 | 04-05出場・採点 |



