ワールド・プレイヤー
> D〜始まる選手
> ダビド・ガジェゴ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | マンリェウ | 29 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | レバンテ | 36 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | サンアンドレウ | 17 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | コルドバ | 16 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | コルドバ | 27 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | テラッサ | 37 | 15 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | テラッサ | 26 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | エルクレス | 37 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | エルクレス | 13 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | コルドバ | 23 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | コルドバ | 19 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | レクレアティーボ | 10 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | テラッサ | 26 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | テラッサ | - | - | 累積カード | 採点 |



