ワールド・プレイヤー
> K〜始まる選手
> カランカ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1997_98 | バスコニア | 27 | 15 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | アスレティック・ビルバオ B | 33 | 12 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | アスレティック・ビルバオ B | 21 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | アスレティック・ビルバオ | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | エストゥレマドゥーラ | ※ | 39 | 13 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | アスレティック・ビルバオ | 6 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ムルシア | ※ | 36 | 13 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ムルシア | 31 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | ムルシア | - | - | 累積カード | 採点 |



