ワールド・プレイヤー
> B〜始まる選手
> ベッカム
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1992_93 | マンチェスター・ユナイテッド | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | マンチェスター・ユナイテッド | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | マンチェスター・ユナイテッド | 4 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | プレストン・ノース・エンド | 5 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | マンチェスター・ユナイテッド | 33 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | マンチェスター・ユナイテッド | 36 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | マンチェスター・ユナイテッド | 37 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | マンチェスター・ユナイテッド | 34 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | マンチェスター・ユナイテッド | 31 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | マンチェスター・ユナイテッド | 31 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | マンチェスター・ユナイテッド | 28 | 11 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | マンチェスター・ユナイテッド | 31 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | レアル・マドリード | 32 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | レアル・マドリード | - | - | 累積カード | 採点 |



