ワールド・プレイヤー
> S〜始まる選手
> D・スアソ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1998_99 | オリンピア | 10 | 5 |
| 1999_00 | カリアリ | 13 | 1 |
| 2000_01 | カリアリ | 33 | 12 |
| 2001_02 | カリアリ | 34 | 9 |
| 2002_03 | カリアリ | 35 | 10 |
| 2003_04 | カリアリ | 45 | 19 |
| 2004_05 | カリアリ | 22 | 7 | 04-05出場・採点 |



