ワールド・プレイヤー
> T〜始まる選手
> D・トレゼゲ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | プラテンセ | 3 | 0 |
| 1994_95 | プラテンセ | 2 | 0 |
| 1995_96 | ASモナコ | 4 | 0 |
| 1996_97 | ASモナコ | 5 | 0 |
| 1997_98 | ASモナコ | 27 | 18 |
| 1998_99 | ASモナコ | 27 | 12 |
| 1999_00 | ASモナコ | 30 | 22 |
| 2000_01 | ユベントス | 25 | 14 |
| 2001_02 | ユベントス | 34 | 24 |
| 2002_03 | ユベントス | 17 | 9 |
| 2003_04 | ユベントス | 25 | 16 |
| 2004_05 | ユベントス | 18 | 9 | 04-05出場・採点 |



