ワールド・プレイヤー
> P〜始まる選手
> D・ポッサンツィーニ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1992_93 | Recanatese | 4 | - |
| 1993_94 | Recanatese | 31 | 4 |
| 1995_96 | レッチェ | 32 | 5 |
| 1996_97 | レッチェ | 31 | 9 |
| 1997_98 | バレーゼ | 30 | 8 |
| 1998_99 | レッジーナ | 32 | 9 |
| 1999_00 | レッジーナ | 31 | 3 |
| 2000_01 | レッジーナ | 10 | 1 |
| 2000_01 | サンプドリア | 17 | 4 |
| 2001_02 | サンプドリア | 33 | 2 |
| 2002_03 | カタニア | 31 | 3 |
| 2003_04 | アルビーノレッフェ | 32 | 12 |
| 2004_05 | アルビーノレッフェ | 2 | 0 |
| 2004_05 | パレルモ | 20 | 7 | 04-05出場・採点 |



