ワールド・プレイヤー
> G〜始まる選手
> D・ゴデアス
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1991_92 | トリエスティーナ | 5 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | トリエスティーナ | 3 | - | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | トリエスティーナ | 1 | - | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | ウディネーゼ | 1 | - | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | ソラ | 31 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | プラト | 32 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | クレモネーゼ | 24 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | リボルノ | 11 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | トリエスティーナ | 10 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | トレビソ | 9 | - | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | メッシーナ | 28 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | メッシーナ | 37 | 15 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | バリ | 12 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | コモ | 12 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | トリエスティーナ | 44 | 10 | 累積カード | 採点 |



