ワールド・プレイヤー
> D〜始まる選手
> ドミ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | パリ・サンジェルマン | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | パリ・サンジェルマン | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | パリ・サンジェルマン | 12 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | パリ・サンジェルマン | 27 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | パリ・サンジェルマン | 8 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | ニューカッスル | 14 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ニューカッスル | 27 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ニューカッスル | 14 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | パリ・サンジェルマン | 8 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | パリ・サンジェルマン | 10 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | パリ・サンジェルマン | 9 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | リーズ | ※ | 12 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | エスパニョール | - | - | 累積カード | 採点 |



