ワールド・プレイヤー
> L〜始まる選手
> D・ロペス
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1991_92 | リーベル・プレート | - | - |
| 1992_93 | リーベル・プレート | - | - |
| 1993_94 | リーベル・プレート | - | - |
| 1994_95 | リーベル・プレート | 27 | 2 |
| 1995_96 | リーベル・プレート | 10 | 0 |
| 1996_97 | ラシン・サンタンデール | 39 | 1 |
| 1997_98 | ラシン・サンタンデール | 23 | 2 |
| 1998_99 | カリアリ | 1 | 0 |
| 1999_00 | カリアリ | 29 | 0 |
| 2000_01 | カリアリ | 32 | 0 |
| 2001_02 | カリアリ | 30 | 1 |
| 2002_03 | カリアリ | 26 | 1 |
| 2003_04 | カリアリ | 32 | 2 |
| 2004_05 | カリアリ | 33 | 1 | 04-05出場・採点 |



