ワールド・プレイヤー
> D〜始まる選手
> ディエゴ・リベラ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | バレンシア | 6 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | エルクレス | 16 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | バレンシア B | 26 | 17 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | フィゲレス | 37 | 23 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | エスパニョール B | 36 | 17 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | エスパニョール | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | エスパニョール B | 16 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | レクレアティーボ | ※ | 22 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | コルドバ | ※ | 40 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | セビージャ | 14 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ハエン | ※ | 22 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ヒムナスティック | - | - | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ヒムナスティック | - | - | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ジローナ | 33 | 12 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | ヒムナスティック | - | - | 累積カード | 採点 |



