ワールド・プレイヤー
> E〜始まる選手
> D・エレフテロプーロス
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1995_96 | プローデフティキ | 30 | 0 |
| 1996_97 | オリンピアコス | 31 | 0 |
| 1997_98 | オリンピアコス | 3 | 0 |
| 1998_99 | オリンピアコス | 31 | 0 |
| 1999_00 | オリンピアコス | 32 | 0 |
| 2000_01 | オリンピアコス | 21 | 0 |
| 2001_02 | オリンピアコス | 15 | 0 |
| 2002_03 | オリンピアコス | 16 | 0 |
| 2003_04 | オリンピアコス | 5 | 0 |
| 2004_05 | メッシーナ | 10 | 1 | 04-05出場・採点 |



