ワールド・プレイヤー
> F〜始まる選手
> D・ファーヴァ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1995_96 | フォルミア | 19 | 3 |
| 1996_97 | ナポリ | 0 | 0 |
| 1997_98 | アーチレアーレ | 25 | 0 |
| 1998_99 | ナポリ | 0 | 0 |
| 1999_00 | プロ・パトリア | 31 | 12 |
| 2000_01 | バレーゼ | 30 | 6 |
| 2001_02 | バレーゼ | 33 | 16 |
| 2002_03 | バレーゼ | 0 | 0 |
| 2002_03 | トリエスティーナ | 38 | 22 |
| 2003_04 | ウディネーゼ | 31 | 12 |
| 2004_05 | ウディネーゼ | 23 | 2 | 04-05出場・採点 |



