ワールド・プレイヤー
> M〜始まる選手
> D・モルフェオ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1992_93 | アタランタ | 0 | 0 |
| 1993_94 | アタランタ | 9 | 3 |
| 1994_95 | アタランタ | 18 | 3 |
| 1995_96 | アタランタ | 30 | 11 |
| 1996_97 | アタランタ | 26 | 5 |
| 1997_98 | フィオレンティーナ | 24 | 5 |
| 1998_99 | フィオレンティーナ | 2 | 0 |
| 1998_99 | ACミラン | 11 | 1 |
| 1999_00 | カリアリ | 5 | 1 |
| 1999_00 | ベローナ | 10 | 5 |
| 2000_01 | フィオレンティーナ | 2 | 0 |
| 2000_01 | アタランタ | 17 | 5 |
| 2001_02 | フィオレンティーナ | 18 | 2 |
| 2002_03 | インテル | 17 | 1 |
| 2003_04 | パルマ | 23 | 4 |
| 2004_05 | パルマ | 31 | 8 | 04-05出場・採点 |



