ワールド・プレイヤー
> D〜始まる選手
> E・ダービッツ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1991_92 | アヤックス | 13 | 2 |
| 1992_93 | アヤックス | 28 | 4 |
| 1993_94 | アヤックス | 15 | 2 |
| 1994_95 | アヤックス | 22 | 5 |
| 1995_96 | アヤックス | 28 | 7 |
| 1996_97 | ACミラン | 15 | 0 |
| 1997_98 | ACミラン | 4 | 0 |
| 1997_98 | ユベントス | 20 | 1 |
| 1998_99 | ユベントス | 27 | 2 |
| 1999_00 | ユベントス | 27 | 1 |
| 2000_01 | ユベントス | 26 | 1 |
| 2001_02 | ユベントス | 28 | 2 |
| 2002_03 | ユベントス | 26 | 1 |
| 2003_04 | ユベントス | 5 | 0 |
| 2003_04 | バルセロナ | 18 | 1 |
| 2004_05 | インテル | 14 | 0 | 04-05出場・採点 |



