ワールド・プレイヤー
> E〜始まる選手
> エドガル
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1995_96 | ベンフィカ | 21 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | ベンフィカ | 15 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | ベンフィカ | 12 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | レアル・マドリード | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | マラガ | ※ | 21 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | マラガ | 27 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | マラガ | 16 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | マラガ | 15 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | マラガ | 5 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ヘタフェ | ※ | 19 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | マラガ | 34 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | マラガ | - | - | 累積カード | 採点 |



