ワールド・プレイヤー
> E〜始まる選手
> アロンソ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1992_93 | アスレティック・ビルバオ B | 22 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | アスレティック・ビルバオ B | 32 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | アスレティック・ビルバオ B | 21 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | アスレティック・ビルバオ B | 37 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | エイバル | 5 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | アスレティック・ビルバオ | 8 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | サラマンカ | 27 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | サラマンカ | 36 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | アスレティック・ビルバオ | 23 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ラス・パルマス | 29 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ラス・パルマス | 34 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | アラベス | 18 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | アラベス | 32 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | アラベス | - | - | 累積カード | 採点 |



