ワールド・プレイヤー
> B〜始まる選手
> E・ビリオッティ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1991_92 | フィオレンティーナ | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | シエナ | 3 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | シエナ | 24 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | スパル | 25 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | スパル | 33 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | ラベンナ | 30 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | ラベンナ | 14 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | ラベンナ | 33 | 11 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | レッチェ | 19 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ラベンナ | ※ | 12 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | レッチェ | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | リボルノ | ※ | 30 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | リボルノ | 29 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | リボルノ | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | ベネチア | - | - | 累積カード | 採点 |



