ワールド・プレイヤー
> K〜始まる選手
> キケ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1988_89 | アスレティック・ビルバオ B | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1989_90 | アスレティック・ビルバオ B | 33 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1990_91 | アスレティック・ビルバオ B | 36 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1990_91 | アスレティック・ビルバオ | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1991_92 | アスレティック・ビルバオ | 22 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | アスレティック・ビルバオ | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | アスレティック・ビルバオ | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | アスレティック・ビルバオ | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | マジョルカ | ※ | 31 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | マジョルカ | 36 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | マジョルカ | 14 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | アラベス | 20 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | アラベス | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | アラベス | 3 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | アラベス | 20 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | エヒード | 40 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | エヒード | 34 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | エヒード | - | - | 累積カード | 採点 |



