ワールド・プレイヤー
> R〜始まる選手
> ロメロ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1991_92 | ログロニェス | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | ログロニェス | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | ログロニェス | 29 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | バレンシア | 30 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | バレンシア | 30 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | バレンシア | 31 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | マジョルカ | 38 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 34 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 34 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 29 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 24 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 31 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 17 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | - | - | 累積カード | 採点 |



