ワールド・プレイヤー
> G〜始まる選手
> F・グロッソ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | レナト・クーリ | 18 | 2 |
| 1995_96 | レナト・クーリ | 28 | 11 |
| 1996_97 | レナト・クーリ | 30 | 15 |
| 1997_98 | レナト・クーリ | 32 | 19 |
| 1998_99 | キエーティ | 12 | 4 |
| 1999_00 | キエーティ | 25 | 4 |
| 2000_01 | キエーティ | 31 | 9 |
| 2001_02 | ペルージャ | 24 | 1 |
| 2002_03 | ペルージャ | 30 | 4 |
| 2003_04 | ペルージャ | 13 | 2 |
| 2003_04 | パレルモ | 21 | 1 |
| 2004_05 | パレルモ | 36 | 1 | 04-05出場・採点 |



