ワールド・プレイヤー
> P〜始まる選手
> F・ペッキア
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1991_92 | アベリーノ | 4 | 0 |
| 1992_93 | アベリーノ | 29 | 1 |
| 1993_94 | ナポリ | 33 | 4 |
| 1994_95 | ナポリ | 32 | 2 |
| 1995_96 | ナポリ | 28 | 4 |
| 1996_97 | ナポリ | 32 | 5 |
| 1997_98 | ユベントス | 21 | 1 |
| 1998_99 | ユベントス | 0 | 0 |
| 1998_99 | サンプドリア | 26 | 1 |
| 1999_00 | トリノ | 22 | 1 |
| 2000_01 | ナポリ | 27 | 6 |
| 2001_02 | ボローニャ | 33 | 5 |
| 2002_03 | コモ | 27 | 6 |
| 2003_04 | ボローニャ | 27 | 4 |
| 2004_05 | シエナ | 23 | 2 | 04-05出場・採点 |



