ワールド・プレイヤー
> R〜始まる選手
> F・ロシット
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1989_90 | ウディネーゼ | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1990_91 | ウディネーゼ | 21 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1991_92 | ウディネーゼ | 11 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | ウディネーゼ | 31 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | ウディネーゼ | 29 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | ウディネーゼ | 31 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | ウディネーゼ | 31 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | ウディネーゼ | 31 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | ナポリ | 28 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | ナポリ | 25 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | フィオレンティーナ | 26 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | フィオレンティーナ | 18 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | フィオレンティーナ | 3 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ウディネーゼ | 19 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ウディネーゼ | 6 | - | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | ベネチア | - | - | 累積カード | 採点 |



