ワールド・プレイヤー
> C〜始まる選手
> F・コッサート
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1991_92 | アベサ | - | - |
| 1992_93 | ルガニャーノ | - | - |
| 1993_94 | ルガニャーノ | - | - |
| 1994_95 | ルガニャーノ | 27 | 10 |
| 1995_96 | ヴァルダーニョ | 32 | 6 |
| 1996_97 | ブレッシェーロ | 26 | 7 |
| 1997_98 | キエーボ | 25 | 8 |
| 1998_99 | キエーボ | 17 | 0 |
| 1999_00 | キエーボ | 24 | 4 |
| 2000_01 | キエーボ | 27 | 5 |
| 2001_02 | キエーボ | 32 | 9 |
| 2002_03 | キエーボ | 26 | 9 |
| 2003_04 | キエーボ | 31 | 6 |
| 2004_05 | キエーボ | 24 | 4 | 04-05出場・採点 |



