ワールド・プレイヤー
> G〜始まる選手
> グレンデス
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | アスレティック・ビルバオ B | 6 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | アスレティック・ビルバオ B | 29 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | アスレティック・ビルバオ | 5 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | アスレティック・ビルバオ B | 7 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | アスレティック・ビルバオ | 13 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | オサスナ | ※ | 33 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | アスレティック・ビルバオ | 27 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | アスレティック・ビルバオ | 34 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | アスレティック・ビルバオ | 31 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | アスレティック・ビルバオ | 15 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | アスレティック・ビルバオ | 6 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | アスレティック・ビルバオ | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | アスレティック・ビルバオ | - | - | 累積カード | 採点 |



