ワールド・プレイヤー
> M〜始まる選手
> モリエンテス
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | アルバセテ | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | アルバセテ | 20 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | サラゴザ | 29 | 13 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | サラゴザ | 37 | 15 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | レアル・マドリード | 33 | 12 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | レアル・マドリード | 33 | 19 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | レアル・マドリード | 29 | 12 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | レアル・マドリード | 22 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | レアル・マドリード | 33 | 18 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | レアル・マドリード | 19 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | レアル・マドリード | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | モナコ | ※ | 28 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | レアル・マドリード | - | - | 累積カード | 採点 |



