ワールド・プレイヤー
> B〜始まる選手
> F・ベガ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | モンツァ | 2 | 0 |
| 1994_95 | モンツァ | 23 | 1 |
| 1995_96 | モンツァ | 16 | 0 |
| 1996_97 | モンツァ | 25 | 0 |
| 1997_98 | コセンツァ | 26 | 0 |
| 1998_99 | コセンツァ | 0 | 0 |
| 1998_99 | カタニア | 9 | 0 |
| 1998_99 | アルツァーノ | 10 | 0 |
| 1999_00 | アルツァーノ | 34 | 0 |
| 2000_01 | コモ | 28 | 0 |
| 2001_02 | コモ | 22 | 0 |
| 2002_03 | トリエスティーナ | 30 | 0 |
| 2003_04 | トリエスティーナ | 36 | 0 |
| 2004_05 | カリアリ | 32 | 0 | 04-05出場・採点 |



