ワールド・プレイヤー
> T〜始まる選手
> F・トッティ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1992_93 | ASローマ | 2 | 0 |
| 1993_94 | ASローマ | 8 | 0 |
| 1994_95 | ASローマ | 21 | 4 |
| 1995_96 | ASローマ | 31 | 3 |
| 1996_97 | ASローマ | 26 | 4 |
| 1997_98 | ASローマ | 30 | 13 |
| 1998_99 | ASローマ | 31 | 12 |
| 1999_00 | ASローマ | 27 | 7 |
| 2000_01 | ASローマ | 30 | 13 |
| 2001_02 | ASローマ | 23 | 8 |
| 2002_03 | ASローマ | 24 | 14 |
| 2003_04 | ASローマ | 31 | 20 |
| 2004_05 | ASローマ | 29 | 12 | 04-05出場・採点 |



