ワールド・プレイヤー
> F〜始まる選手
> フランシスコ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1995_96 | セビージャ B | 32 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | セビージャ B | 26 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | セビージャ B | 31 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | セビージャ B | 27 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | セビージャ | 12 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | セビージャ | 25 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | セビージャ | 25 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | セビージャ | 17 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | セビージャ | 4 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | コルドバ | ※ | 21 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | コルドバ | 31 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | コルドバ | - | - | 累積カード | 採点 |



