ワールド・プレイヤー
> M〜始まる選手
> マシエル
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1996_97 | デポルティーボ・エスパニョール | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | デポルティーボ・エスパニョール | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | アルマグロ | 40 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | アルマグロ | 17 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | アルマグロ | 18 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ラシン・デ・アベジャネーダ | 37 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ムルシア | 38 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ムルシア | 16 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | ムルシア | - | - | 累積カード | 採点 |



