ワールド・プレイヤー
> K〜始まる選手
> ケコ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1992_93 | グラノリェス | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | フィゲレス | 26 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | オスピタレット | 34 | 11 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | サバデル | 37 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | サバデル | 27 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | バダロナ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | グアディクス | 18 | 11 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | カルタゴノバ | 38 | 19 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | カルタゴノバ | 33 | 14 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | フィゲレス | 37 | 17 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | トレド | 3 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | テラッサ | 42 | 24 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | テラッサ | 38 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | テネリフェ | 38 | 18 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | テネリフェ | - | - | 累積カード | 採点 |



