ワールド・プレイヤー
> F〜始まる選手
> フレッドソン
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1999_99 | パラナ | 3 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_00 | パラナ | 23 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_01 | パラナ | 12 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_02 | パラナ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | エスパニョール | 16 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | エスパニョール | 23 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | エスパニョール | - | - | 累積カード | 採点 |



