ワールド・プレイヤー
> E〜始まる選手
> エスコーダ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | レウス | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | ヒムナスティック | 37 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | ヒムナスティック | 37 | 14 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | レリダ | 36 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | レリダ | 41 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | レリダ | 40 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | レリダ | 40 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ビジャレアル | 20 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ビジャレアル | 10 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | サラマンカ | 28 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | サラマンカ | 35 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | レリダ | - | - | 累積カード | 採点 |



