ワールド・プレイヤー
> Z〜始まる選手
> G・ゾラ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1983_84 | ヌオレーゼ | 0 | 0 |
| 1984_85 | ヌオレーゼ | 4 | 0 |
| 1985_86 | ヌオレーゼ | 27 | 10 |
| 1986_87 | トーレス | 30 | 8 |
| 1987_88 | トーレス | 24 | 2 |
| 1988_89 | トーレス | 34 | 11 |
| 1989_90 | ナポリ | 18 | 2 |
| 1990_91 | ナポリ | 20 | 6 |
| 1991_92 | ナポリ | 34 | 12 |
| 1992_93 | ナポリ | 33 | 12 |
| 1993_94 | パルマ | 33 | 18 |
| 1994_95 | パルマ | 32 | 19 |
| 1995_96 | パルマ | 29 | 10 |
| 1996_97 | パルマ | 8 | 2 |
| 1996_97 | チェルシー | 23 | 8 |
| 1997_98 | チェルシー | 27 | 8 |
| 1998_99 | チェルシー | 37 | 13 |
| 1999_00 | チェルシー | 33 | 4 |
| 2000_01 | チェルシー | 36 | 9 |
| 2001_02 | チェルシー | 35 | 3 |
| 2002_03 | チェルシー | 38 | 14 |
| 2003_04 | カリアリ | 43 | 13 |
| 2004_05 | カリアリ | 31 | 9 | 04-05出場・採点 |



