ワールド・プレイヤー
> G〜始まる選手
> G・ギグー
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_93 | ナシオナル・モンテビデオ | 0 | 0 |
| 1994_94 | ナシオナル・モンテビデオ | 0 | 0 |
| 1995_95 | ナシオナル・モンテビデオ | 8 | 2 |
| 1996_96 | ナシオナル・モンテビデオ | 6 | 0 |
| 1997_97 | ナシオナル・モンテビデオ | 1 | 0 |
| 1998_98 | ナシオナル・モンテビデオ | 21 | 2 |
| 1999_99 | ナシオナル・モンテビデオ | 20 | 0 |
| 2000_01 | ナシオナル・モンテビデオ | 8 | 2 |
| 2000_01 | ASローマ | 15 | 0 |
| 2001_02 | ASローマ | 7 | 0 |
| 2002_03 | ASローマ | 14 | 1 |
| 2003_04 | シエナ | 30 | 1 |
| 2004_05 | フィオレンティーナ | 2 | 0 | 04-05出場・採点 |



