ワールド・プレイヤー
> P〜始まる選手
> G・パスケッタ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | コセンツァ | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | コセンツァ | 8 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | コセンツァ | 21 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | カタニア | 13 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | コセンツァ | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | コセンツァ | 29 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | コセンツァ | 27 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | クロトーネ | 22 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | コセンツァ | 31 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | チッタデッラ | 6 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | コセンツァ | 15 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | コセンツァ | 13 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | アーチレアーレ | 30 | 累積カード | 採点 |



