ワールド・プレイヤー
> S〜始まる選手
> シビエロ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1991_92 | コロン | 19 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | サン・ロレンソ | 8 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | ニューウェルス・オールド・ボーイズ | 3 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | ニューウェルス・オールド・ボーイズ | 36 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | ニューウェルス・オールド・ボーイズ | 32 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | ニューウェルス・オールド・ボーイズ | 13 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | ラヌース | 35 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | ラヌース | 19 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | マジョルカ | 33 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | マジョルカ | 29 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | マジョルカ | 13 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | マジョルカ | 17 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | アルバセテ | 37 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | アルバセテ | 5 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | アルバセテ | - | - | 累積カード | 採点 |



