ワールド・プレイヤー
> C〜始まる選手
> H・クレスポ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | リバープレート | 25 | 13 |
| 1994_95 | リバープレート | 18 | 5 |
| 1995_96 | リバープレート | 19 | 6 |
| 1996_97 | パルマ | 27 | 12 |
| 1997_98 | パルマ | 25 | 12 |
| 1998_99 | パルマ | 30 | 16 |
| 1999_00 | パルマ | 34 | 21 |
| 2000_01 | ラツィオ | 32 | 26 |
| 2001_02 | ラツィオ | 22 | 13 |
| 2002_03 | インテル | 18 | 7 |
| 2003_04 | チェルシー | 19 | 10 |
| 2004_05 | ACミラン | 28 | 10 | 04-05出場・採点 |



