ワールド・プレイヤー
> I〜始まる選手
> ベゴーニャ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | アスレティック・ビルバオ B | 11 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | アスレティック・ビルバオ B | 28 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | アスレティック・ビルバオ B | 33 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | アラベス | 34 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | アラベス | 30 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | アラベス | 23 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | アラベス | 31 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | アラベス | 30 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | アラベス | 27 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | アラベス | 22 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | ヒムナスティック | - | - | 累積カード | 採点 |



