ワールド・プレイヤー
> P〜始まる選手
> I・プロッティ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1983_84 | リミニ | 2 | 0 |
| 1984_85 | リミニ | 5 | 0 |
| 1985_86 | リボルノ | 25 | 2 |
| 1986_87 | リボルノ | 21 | 1 |
| 1987_88 | リボルノ | 29 | 9 |
| 1988_89 | アルツァーノ | 31 | 10 |
| 1989_90 | メッシーナ | 35 | 12 |
| 1990_91 | メッシーナ | 35 | 9 |
| 1991_92 | メッシーナ | 35 | 10 |
| 1992_93 | バリ | 33 | 9 |
| 1993_94 | バリ | 18 | 6 |
| 1994_95 | バリ | 28 | 7 |
| 1995_96 | バリ | 33 | 24 |
| 1996_97 | ラツィオ | 27 | 7 |
| 1997_98 | ナポリ | 27 | 4 |
| 1998_99 | ラツィオ | 2 | 0 |
| 1998_99 | レッジアーナ | 24 | 8 |
| 1999_00 | リボルノ | 26 | 11 |
| 2000_01 | リボルノ | 32 | 17 |
| 2001_02 | リボルノ | 31 | 27 |
| 2002_03 | リボルノ | 37 | 23 |
| 2003_04 | リボルノ | 46 | 24 |
| 2004_05 | リボルノ | 27 | 6 | 04-05出場・採点 |



