ワールド・プレイヤー
> I〜始まる選手
> イケル・ベゴーニャ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1996_97 | バスコニア | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | アスレティック・ビルバオ B | 10 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | ゲルニカ | 30 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ベルメオ | 34 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | アムリオ | 35 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | アリカンテ | 12 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | レクレアティーボ | 21 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | レクレアティーボ | 29 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | レクレアティーボ | 38 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | レクレアティーボ | - | - | 累積カード | 採点 |



