ワールド・プレイヤー
> U〜始まる選手
> ウルサイス
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1990_91 | レアル・マドリード B | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1991_92 | アルバセテ | 11 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | レアル・マドリード B | 26 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | セルタ | 6 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | ラヨ・バジェカーノ | 20 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | サラマンカ | 21 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | エスパニョール | 41 | 13 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | アスレティック・ビルバオ | 38 | 16 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | アスレティック・ビルバオ | 32 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | アスレティック・ビルバオ | 36 | 16 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | アスレティック・ビルバオ | 33 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | アスレティック・ビルバオ | 34 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | アスレティック・ビルバオ | 36 | 16 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | アスレティック・ビルバオ | 31 | 14 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | アスレティック・ビルバオ | 37 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | アスレティック・ビルバオ | - | - | 累積カード | 採点 |



