ワールド・プレイヤー
> I〜始まる選手
> イバン・アニア
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | オビエド B | 18 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | オビエド | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | オビエド | 23 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | オビエド B | 6 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | オビエド | 23 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | オビエド | 27 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | オビエド | 33 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | オビエド | 13 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | オビエド | 36 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | オビエド B | 4 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | テネリフェ | ※ | 27 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | テネリフェ | 23 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ラヨ・バジェカーノ | ※ | 12 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | ヒムナスティック | - | - | 累積カード | 採点 |



