ワールド・プレイヤー
> C〜始まる選手
> I・コルドバ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1995_96 | ナシオナル・メデジン | 33 | 0 |
| 1996_97 | ナシオナル・メデジン | 39 | 1 |
| 1997_98 | サン・ロレンソ | 8 | 0 |
| 1998_99 | サン・ロレンソ | 31 | 4 |
| 1999_00 | インテル | 19 | 0 |
| 1999_99 | サン・ロレンソ | 15 | 3 |
| 2000_01 | インテル | 23 | 0 |
| 2001_02 | インテル | 29 | 1 |
| 2002_03 | インテル | 28 | 1 |
| 2003_04 | インテル | 30 | 2 |
| 2004_05 | インテル | 32 | 4 | 04-05出場・採点 |



