ワールド・プレイヤー
> J〜始まる選手
> ハイメ・モリーナ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1987_88 | マラガ | 6 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1988_89 | マラガ | 28 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1989_90 | マラガ | 14 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1990_91 | マラガ | 25 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1991_92 | マラガ | 34 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | マルベージャ | 31 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | メリダ | 27 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | エスパニョール | 12 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | エスパニョール | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | エスパニョール | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | メリダ | 19 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | メリダ | 32 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | メリダ | 35 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ラス・パルマス | 38 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ラス・パルマス | 13 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ラス・パルマス | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ヌマンシア | ※ | 14 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ヌマンシア | 30 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ヌマンシア | 38 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | ヌマンシア | - | - | 累積カード | 採点 |



