ワールド・プレイヤー
> J〜始まる選手
> ハイメ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | ヘタフェ | 34 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | ヘタフェ | 33 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | ヘタフェ | 27 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | レガネス | 36 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | レガネス | 37 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | レガネス | 38 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ビジャレアル | 36 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ビジャレアル | 9 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ムルシア | 23 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ムルシア | 10 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | アルメリア | 36 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | アルメリア | - | - | 累積カード | 採点 |



