ワールド・プレイヤー
> J〜始まる選手
> ハビ・ロドリゲス
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1998_99 | プレミア | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | プレミア | 29 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | エイバル | 6 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | エルクレス | - | - | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ポンテベドラ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ポンテベドラ | 42 | 22 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | ポンテベドラ | - | - | 累積カード | 採点 |



