ワールド・プレイヤー
> G〜始まる選手
> ガルバン
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | セビージャ B | 23 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | セビージャ B | 25 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | セビージャ | 6 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | セビージャ | 23 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | セビージャ | 4 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | コルドバ | ※ | 11 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | レクレアティーボ | ※ | 32 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ビジャレアル | 29 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ビジャレアル | 26 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ビジャレアル | 19 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ビジャレアル | 11 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | アラベス | 31 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | レクレアティーボ | - | - | 累積カード | 採点 |



