ワールド・プレイヤー
> U〜始まる選手
> ウナヌア
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1989_90 | オサスナ | 15 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1990_91 | オサスナ | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1991_92 | オサスナ | 3 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | アルバセテ | 13 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | オサスナ | 17 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | オサスナ | 5 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | オサスナ | 5 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | レガネス | 15 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | レガネス | 40 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | レガネス | 21 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ビジャレアル | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ビジャレアル | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ビジャレアル | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ビジャレアル | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | シェレス | 38 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | エルチェ | - | - | 累積カード | 採点 |



